04月12日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-04-12 21:31:25
阅读量:1794分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1259 | -2 | 12-04-12 |
原木 | 柚木 | 全国 | 8105 | 0 | 12-04-12 |
原木 | 桉树 | 全国 | 649 | 9 | 12-04-12 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1322 | 0 | 12-04-12 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1602 | 0 | 12-04-12 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1248 | 1 | 12-04-12 |
原木 | 松木 | 全国 | 1196 | 5 | 12-04-12 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3314 | -18 | 12-04-12 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2766 | 0 | 12-04-12 |
原木 | 红木 | 全国 | 5464 | 82 | 12-04-12 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2193 | 16 | 12-04-12 |
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布