上海市胶合板市场价格行情-2
0收藏0评论
2000-12-19 07:00:00
阅读量:2047分享量:0
品名 规格(mm) 单位 最高价 最低价(元)
双贴三聚靖胺中密度板12*1220*2440 张 100.00 78.00
双贴三聚靖胺中密度板15*1220*2440 张 118.00 88.00
双贴三聚靖胺中密度板18*1220*2440 张 124.00 98.00
中密度纤维板 3*1220*2440 张 26.00 18.00
中密度纤维板 9*1220*2440 张 64.00 38.00
中密度纤维板 12*1220*2440 张 77.00 48.00
中密度纤维板 16*1220*2440 张 93.00 58.00
中密度纤维板 18*1220*2440 张 108.00 71.00
中密度纤维板 16*1220*2440 张 93.00 58.00
中密度纤维板 25*1220*2440 张 168.00 125.00
双贴三聚靖胺刨花板 16*1220*2440 张 82.00 74.00
双贴三聚靖胺刨花板 18*1220*2440 张 95.00 85.00
双贴三聚靖胺刨花板 25*1220*2440 张 127.00 123.00
刨花板 12*1220*2440 张 44.00 18.00
刨花板 16*1220*2440 张 49.00 23.00
可弯曲防火板 0.8*1220*2440 张 100.00 80.00
杨木芯细木工板 18*1220*2440 张 110.00 40.00
柳桉芯细木工板 18*1220*2440 张 135.00 118.00
防水纤维板 3*1000*2100 张 11.00 9.80
纤维板 3*1220*2440 张 11.50 11.00
纤维板 3*916*1830 张 6.50 5.60
白保丽板 3*915*1830 张 48.00 24.00
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布