阅读量:1460分享量:0
西非原木价格离岸价:欧元/立方米
LM(一种原木等级) B级 BC/C级
亚洲市场 221 190 175
红卡雅楝(Acajou/N’Gollon)221 205 152
非洲梧桐(Ayous/Obeche/Wawa) 183 167 152
红铁木(Azobe & Ekki) 168 137 114
虎斑楝(Bibolo/Dibtou) 206 191 152
两蕊苏木(Movingui) 114 137 99
吉贝(Fromager/Ceiba) 274 259 229
绿柄桑(Iroko) 145 137 106
非洲榄仁树(Limba/Frake)244 221 206
毒籽山榄木(Moabi) 267 267 183
圆盘豆(Okan) 305 305 267
花梨(Padouk) 244 229 206
筒状非洲楝(Sapelli) 274 259 229
良木非洲楝(Sipo/Utile) 190 190 152
格木(Tali) 533 427 335
古夷苏木(Bubinga)

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布