2007年3月份浙江南浔建材市场价格行情
0收藏0评论
2007-03-21 17:50:36
阅读量:1494分享量:0
编 号 |
商品名称 |
规格(毫米) |
单位 |
价格 | |
最高 |
最低 | ||||
1 | 柚木地板 | 900*95*18 | 平方米 | 270 | 245 |
2 | 甘巴豆地板(康帕斯) | 900*95*18 | 平方米 | 104 | 95 |
3 | 坤甸铁樟地板(贝莲) | 900*95*18 | 平方米 | 150 | 135 |
4 | 摘亚木地板(格兰奇) | 900*92*18 | 平方米 | 155 | 145 |
5 | 铁线子地板(红檀) | 900*92*18 | 平方米 | 162 | 130 |
6 | 木荚豆(金车花梨) | 900*93*18 | 平方米 | 155 | 140 |
7 | 肥果山榄(黄檀木) | 910*95*18 | 平方米 | 175 | 165 |
8 | 蚁木地板(紫檀) | 1220*124*18 | 平方米 | 178 | 170 |
9 | 印茄地板(菠罗格) | 900*90*18 | 平方米 | 125 | 125 |
10 | 巴福芸香(芸香) | 900*92*18 | 平方米 | 190 | 180 |
11 | 四籽木地板(普纳车) | 900*93*18 | 平方米 | 128 | 115 |
12 | 橡胶胶木地板 | 900*92*18 | 平方米 | 118 | 105 |
以上价格均为淋漆地板价格,素板价格每平方米下调25元 | |||||
13 | 杨木胶合板 | 1220*2440*3 | 张 | 34 | 13 |
14 | 柳木胶合板 | 1220*2440*3 | 张 | 32 | 14.5 |
15 | 红榉帖面板 | 1220*2440*3 | 张 | 72 | 25 |
16 | 白榉帖面板 | 1220*2440*3 | 张 | 75 | 28 |
17 | 细木工板 | 1220*2440*18 | 张 | 110 | 90 |
18 | 多层板 | 1220*2440*9 | 张 | 73 | 40 |
19 | 榉木线条 | 米 | 5.9 | 0.65 | |
20 | 白木线条 | 米 | 3.4 | 0.65 | |
21 | 内增乳胶漆 | 18L | 桶 | 880 | 160 |
22 | 执手锁 | 把 | 600 | 28 | |
23 | 地弹簧 | 副 | 580 | 68 | |
24 | 淋浴房 | 间 | 2100 | 1400 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布