绿家居
放心买 健康住
 其他杂文 资讯详情
3.27日广州鱼珠市场进口木枋价格参考
2007-03-28 16:48:25 阅读 1382次 分享 0次

商品品称 所属分类 等级 规格 价格(元) 单位 产地或商家 报价时间

巴花 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 11000-18000 m3 巴西 07-03-27 
阿摩楝 进口木枋  无节锯材 长 2-4 m\厚10-30cm 4000-4500 m3 巴新 07-03-27 
白木 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 4800-5300 m3 巴新 07-03-27 
红橡 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 9300 m3 北美 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 8300 m3 北美 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 10000 m3 北美 07-03-27 
白橡 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 9000 m3 北美 07-03-27 
白橡 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 13500 m3 北美 07-03-27 
黑桃 AB级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 7800 m3 北美 07-03-27 
黑桃 AB级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 9500 m3 北美 07-03-27 
黑桃(A级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 12000-12500 m3 北美 07-03-27 
黑桃(A级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 17000-18000 m3 北美 07-03-27 
白栓 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 5800 m3 北美 07-03-27 
白栓 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 7000 m3 北美 07-03-27 
软枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 8800 m3 北美 07-03-27 
软枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 9300 m3 北美 07-03-27 
樱桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 12500 m3 北美 07-03-27 
樱桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 15300 m3 北美 07-03-27 
硬枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 11500 m3 北美 07-03-27 
硬枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 12800 m3 北美 07-03-27 
椿茶 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 4800-5500 m3 东南亚 07-03-27 
黑檀 进口木枋  刨切材 各种规格 23000-32000 吨 东南亚 07-03-27 
柳桉 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4000-4100 m3 东南亚 07-03-27 
山樟 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 3600-3800 m3 东南亚 07-03-27 
铁椿 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 3300-3400 m3 东南亚 07-03-27 
红椿 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 3600-3800 m3 东南亚 07-03-27 
梢木 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 5000-5200 m3 东南亚 07-03-27 
紫檀 进口木枋  刨切材 各种规格 14000-18000 吨 非洲 07-03-27 
大斑马 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 11500-12200 m3 非洲 07-03-27 
核桃 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 7200 m3 非洲 07-03-27 
红胡桃 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 4300 m3 非洲 07-03-27 
红花梨 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 8900 m3 非洲 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 7500-7800 m3 非洲 07-03-27 
水煮柚木 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 5900 m3 非洲 07-03-27 
桃花芯 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 5500 m3 非洲 07-03-27 
铁刀木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 18000-19000 m3 非洲 07-03-27 
小斑马 进口木枋  无节材全干 长2.2-2.6 m\厚5cm 5800-6000 m3 非洲 07-03-27 
小斑马 进口木枋  无节锯材湿板 长2.2-3.0m\厚5cm 4900 m3 非洲 07-03-27 
沙比利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 6600 m3 刚果 07-03-27 
沙比利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 7300 m3 刚果 07-03-27 
沙比利 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.2m\厚5cm 6000 m3 刚果 07-03-27 
奥古曼 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 4300 m3 加蓬 07-03-27 
红玫瑰 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 5500-6500 m3 加蓬 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 5900 m3 加蓬 07-03-27 
柚木 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.5m\厚5cm 6500-7200 m3 加蓬 07-03-27 
拐枣 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4600-4800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
红胡桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3400-3500 m3 缅甸、云南 07-03-27 
红樱桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4600-4800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
金丝柚 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5800-6200 m3 缅甸、云南 07-03-27 
卡丝拉 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3300-3600 m3 缅甸、云南 07-03-27 
克隆 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4200-4300 m3 缅甸、云南 07-03-27 
缅白 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5200-5400 m3 缅甸、云南 07-03-27 
水冬瓜 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 2000-2400 m3 缅甸、云南 07-03-27 
铁椿 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3400-3600 m3 缅甸、云南 07-03-27 
铁杉 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 2900-3000 m3 缅甸、云南 07-03-27 
黄沙兰 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3700-3800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
白沙兰 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4100-4200 m3 缅甸、云南 07-03-27 
五角星 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3400-3500 m3 缅甸、云南 07-03-27 
西南桦 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5200-5300 m3 缅甸、云南 07-03-27 
西南桦 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3800-3900 m3 缅甸、云南 07-03-27
黄芸香 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3500-3800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
杂木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 2300-2400 m3 缅甸、云南 07-03-27 
杂木 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 1500-1600 m3 缅甸、云南 07-03-27 
大鸡翅 进口木枋  无节锯材 长2.0-3.2m\厚5cm 16800-17000 m3 莫桑比克 07-03-27 
白橡 进口木枋  A级 长2.2-2.6 m\厚5cm 6500-6600 m3 欧洲 07-03-27 
枫木 进口木枋  A级 长2.2-2.6 m\厚3.8cm 6200-6300 m3 欧洲 07-03-27 
榉木 进口木枋  A 长2.2-3.7m\厚2.2-8cm 5100-5400 m3 欧洲 07-03-27 
榉木 进口木枋  B级 长2.2-3.7m\厚2.2-8cm 3500-4000 m3 欧洲 07-03-27 
榉木 进口木枋  AB级 长2.2-3.7m\厚2.2-8cm 2100-3800 m3 欧洲 07-03-27 
水曲柳 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4800-4900 m3 欧洲 07-03-27 
樱桃 进口木枋  A级 长2.2-2.6 m\厚5cm 7300-7400 m3 欧洲 07-03-27 
菠萝格 进口木枋  无节锯材 长 2-4 m\厚5cm 9000-12000 m3 印尼 07-03-27 
菠萝格 进口木枋  无节锯材 长 2-4 m\厚10-30cm 5000-7800 m3 印尼 07-03-27 
五角枫 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5000-5500 m3 云南缅甸 07-03-27 
菠萝格 进口木枋  A 厚8cm以上枋材 7500 m3 印尼 07-03-27 

 

文章打赏

请长按二维码,根据您的个人意愿进行打赏~

发表评论

发布

用户登录

放心买 健康住

其他杂文

3.27日广州鱼珠市场进口木枋价格参考
0收藏0评论
2007-03-28 16:48:25  

阅读量:1382分享量:0

商品品称 所属分类 等级 规格 价格(元) 单位 产地或商家 报价时间

巴花 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 11000-18000 m3 巴西 07-03-27 
阿摩楝 进口木枋  无节锯材 长 2-4 m\厚10-30cm 4000-4500 m3 巴新 07-03-27 
白木 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 4800-5300 m3 巴新 07-03-27 
红橡 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 9300 m3 北美 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 8300 m3 北美 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 10000 m3 北美 07-03-27 
白橡 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 9000 m3 北美 07-03-27 
白橡 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 13500 m3 北美 07-03-27 
黑桃 AB级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 7800 m3 北美 07-03-27 
黑桃 AB级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 9500 m3 北美 07-03-27 
黑桃(A级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 12000-12500 m3 北美 07-03-27 
黑桃(A级) 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 17000-18000 m3 北美 07-03-27 
白栓 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 5800 m3 北美 07-03-27 
白栓 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 7000 m3 北美 07-03-27 
软枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 8800 m3 北美 07-03-27 
软枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 9300 m3 北美 07-03-27 
樱桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 12500 m3 北美 07-03-27 
樱桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 15300 m3 北美 07-03-27 
硬枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 11500 m3 北美 07-03-27 
硬枫木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 12800 m3 北美 07-03-27 
椿茶 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 4800-5500 m3 东南亚 07-03-27 
黑檀 进口木枋  刨切材 各种规格 23000-32000 吨 东南亚 07-03-27 
柳桉 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4000-4100 m3 东南亚 07-03-27 
山樟 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 3600-3800 m3 东南亚 07-03-27 
铁椿 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 3300-3400 m3 东南亚 07-03-27 
红椿 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 3600-3800 m3 东南亚 07-03-27 
梢木 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 5000-5200 m3 东南亚 07-03-27 
紫檀 进口木枋  刨切材 各种规格 14000-18000 吨 非洲 07-03-27 
大斑马 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 11500-12200 m3 非洲 07-03-27 
核桃 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 7200 m3 非洲 07-03-27 
红胡桃 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 4300 m3 非洲 07-03-27 
红花梨 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 8900 m3 非洲 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 7500-7800 m3 非洲 07-03-27 
水煮柚木 进口木枋  无节锯材 长2.2-2.6m\厚5cm 5900 m3 非洲 07-03-27 
桃花芯 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 5500 m3 非洲 07-03-27 
铁刀木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 18000-19000 m3 非洲 07-03-27 
小斑马 进口木枋  无节材全干 长2.2-2.6 m\厚5cm 5800-6000 m3 非洲 07-03-27 
小斑马 进口木枋  无节锯材湿板 长2.2-3.0m\厚5cm 4900 m3 非洲 07-03-27 
沙比利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚3cm 6600 m3 刚果 07-03-27 
沙比利 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 7300 m3 刚果 07-03-27 
沙比利 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.2m\厚5cm 6000 m3 刚果 07-03-27 
奥古曼 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 4300 m3 加蓬 07-03-27 
红玫瑰 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 5500-6500 m3 加蓬 07-03-27 
麦哥利 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.0m\厚5cm 5900 m3 加蓬 07-03-27 
柚木 进口木枋  无节锯材 长2.2-3.5m\厚5cm 6500-7200 m3 加蓬 07-03-27 
拐枣 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4600-4800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
红胡桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3400-3500 m3 缅甸、云南 07-03-27 
红樱桃 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4600-4800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
金丝柚 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5800-6200 m3 缅甸、云南 07-03-27 
卡丝拉 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3300-3600 m3 缅甸、云南 07-03-27 
克隆 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4200-4300 m3 缅甸、云南 07-03-27 
缅白 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5200-5400 m3 缅甸、云南 07-03-27 
水冬瓜 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 2000-2400 m3 缅甸、云南 07-03-27 
铁椿 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3400-3600 m3 缅甸、云南 07-03-27 
铁杉 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 2900-3000 m3 缅甸、云南 07-03-27 
黄沙兰 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3700-3800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
白沙兰 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4100-4200 m3 缅甸、云南 07-03-27 
五角星 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3400-3500 m3 缅甸、云南 07-03-27 
西南桦 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5200-5300 m3 缅甸、云南 07-03-27 
西南桦 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3800-3900 m3 缅甸、云南 07-03-27
黄芸香 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 3500-3800 m3 缅甸、云南 07-03-27 
杂木 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 2300-2400 m3 缅甸、云南 07-03-27 
杂木 进口木枋  统材 长2.2-2.6 m\厚5cm 1500-1600 m3 缅甸、云南 07-03-27 
大鸡翅 进口木枋  无节锯材 长2.0-3.2m\厚5cm 16800-17000 m3 莫桑比克 07-03-27 
白橡 进口木枋  A级 长2.2-2.6 m\厚5cm 6500-6600 m3 欧洲 07-03-27 
枫木 进口木枋  A级 长2.2-2.6 m\厚3.8cm 6200-6300 m3 欧洲 07-03-27 
榉木 进口木枋  A 长2.2-3.7m\厚2.2-8cm 5100-5400 m3 欧洲 07-03-27 
榉木 进口木枋  B级 长2.2-3.7m\厚2.2-8cm 3500-4000 m3 欧洲 07-03-27 
榉木 进口木枋  AB级 长2.2-3.7m\厚2.2-8cm 2100-3800 m3 欧洲 07-03-27 
水曲柳 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 4800-4900 m3 欧洲 07-03-27 
樱桃 进口木枋  A级 长2.2-2.6 m\厚5cm 7300-7400 m3 欧洲 07-03-27 
菠萝格 进口木枋  无节锯材 长 2-4 m\厚5cm 9000-12000 m3 印尼 07-03-27 
菠萝格 进口木枋  无节锯材 长 2-4 m\厚10-30cm 5000-7800 m3 印尼 07-03-27 
五角枫 进口木枋  无节材 长2.2-2.6 m\厚5cm 5000-5500 m3 云南缅甸 07-03-27 
菠萝格 进口木枋  A 厚8cm以上枋材 7500 m3 印尼 07-03-27 

 

责任编辑:宋健
我爱看图 推荐视频

绿家居-公开课|齐家网COO 毛新勇:口碑为王的时代到来 没有口碑不要扯互联网家装

绿家居-公开课|实创装饰董事长 孙威:把家装做到完美的关键

绿家居-公开课|我爱我家董事长 马自强:互联网家装消费升级 打造品质整装生活

绿家居-公开课| 乐豪斯董事长 周新:效率和交付 整装时代的核心

绿家居-公开课|尚层装饰董事长 林云松:专注别墅家装 只服务一个客户群体 

绿家居-公开课|东箭完整家居CEO 谢雨:协同组合打通供应链和需求链

绿家居-公开课|业之峰董事长 张钧:让天下没有装不起的房子

绿家居-公开课|土巴兔联合创始人 谢树英:依托平台实现技术赋能 打造十万“新装企” 

绿家居-公开课|PINGO国际总裁 杨耀祖:不可复制的生意不做

绿家居-公开课|奥普执行总裁 吴兴杰:设计即品牌 奥普为爱设计

0条评论

用户登录

账号

密码