阅读量:2930分享量:19
为进一步了解精装修房主要家居部品潜在市场规模,我们对其进行了测算。
假设:
1)2018-2020年商品房住宅销售面积同比增速皆为3%;
2)各地产开发商的商品房住宅销售面积份额等同于商品房销售面积份额;
3)每套住宅平均100平方米,含三室一厨两卫,配置1套整体橱柜、2套卫浴洁具、6扇木门、100㎡瓷砖或80㎡木地板;
4)2017年每套住宅配置的整体橱柜、木门、瓷砖、木地板、卫浴洁具平均单价分别为0.40、0.29、0.47、0.54、0.60万元,由于品类优化等原因,2018-2020年各类部品单价以每年5%的增幅上升;
5)全国商品房住宅60%使用瓷砖,40%使用木地板;
6)2018-2020年地产开发商的住宅销售面积集中度、精装修率变化幅度如下:
我国精装修房及其家居部品市场规模测算
- | 2017 | 2018E | 2019E | 2020E |
全国商品房住宅销售面积(万平方米) | 144788.77 | 149132.43 | 153606.40 | 158214.60 |
销售面积份额 | ||||
CR5 | 12.70% | 14.20% | 15.50% | 16.50% |
CR6-10 | 5.04% | 5.54% | 6.04% | 6.54% |
CR11-20 | 4.89% | 5.39% | 5.89% | 6.39% |
CR21-30 | 3.47% | 3.67% | 3.87% | 4.07% |
CR31-50 | 4.32% | 4.72% | 5.12% | 5.52% |
CR51-100 | 5.81% | 6.81% | 7.81% | 8.81% |
其它 | 63.76% | 59.66% | 55.76% | 52.16% |
精装修率 | ||||
CR5 | 80.00% | 83.00% | 87.00% | 92.00% |
CR6-10 | 60.00% | 63.00% | 66.00% | 69.00% |
CR11-20 | 35.00% | 37.00% | 39.00% | 41.00% |
CR21-30 | 25.00% | 27.00% | 29.00% | 31.00% |
CR31-50 | 18.00% | 20.00% | 22.00% | 24.00% |
CR51-100 | 10.00% | 12.00% | 14.00% | 16.00% |
其它 | 5.00% | 6.00% | 7.00% | 8.00% |
全国 | 20.31% | 23.61% | 27.02% | 30.49% |
精装修套数(万套) | ||||
CR5 | 147.14 | 175.80 | 207.18 | 240.21 |
CR6-10 | 43.78 | 52.05 | 61.23 | 71.40 |
CR11-20 | 24.77 | 29.73 | 35.27 | 41.43 |
CR21-30 | 12.57 | 14.79 | 17.26 | 19.98 |
CR31-50 | 11.27 | 12.18 | 17.31 | 20.97 |
CR51-100 | 8.41 | 53.39 | 16.79 | 22.30 |
其它 | 46.16 | 352.03 | 59.96 | 66.03 |
全国 | 294.10 | 415.00 | 482.32 | |
全国精装修房套数同比增速 | - | 19.70% | 17.89% | 16.22% |
整体橱柜 | ||||
单价(万元/套) | 0.40 | 0.42 | 0.44 | 0.46 |
市场规模(亿元) | 117.64 | 147.85 | 183.02 | 223.34 |
木门 | ||||
单价(万元/套) | 0.29 | 0.30 | 0.32 | 0.33 |
市场规模(亿元) | 84.70 | 106.45 | 131.77 | 160.80 |
瓷砖 | ||||
单价(万元/套) | 0.47 | 0.49 | 0.52 | 0.54 |
市场规模(亿元) | 82.94 | 104.24 | 129.03 | 157.45 |
木地板 | ||||
单价(万元/套) | 0.54 | 0.57 | 0.60 | 0.63 |
市场规模(亿元) | 63.53 | 79.84 | 98.83 | 120.60 |
卫浴洁具 | ||||
单价(万元/套) | 0.60 | 0.63 | 0.66 | 0.69 |
市场规模(亿元) | 176.46 | 221.78 | 274.52 | 335.01 |
总市场规模 | 525.27 | 660.17 | 817.17 | 997.20 |
总市场规模增速 | - | 25.68% | 23.78% | 22.03% |
数据来源:公开资料整理
测算结果显示,2018-2020年,我国精装修房渗透率预计分别为23.61%、27.02%、30.49%,销售套数分别为352、415、482万套,主要配套家居部品市场规模每年以超20%的同比增速分别增长至660、817、997亿元,市场前景广阔。
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布