木板报价(2011.9.05)
0收藏0评论
2011-09-09 04:13:45
阅读量:1411分享量:0
产品名称 | 货品所在地 | 单价(不含运费) | 起批量 |
木板材 | 江西龙南县 | 1400.00/立方米 | 20立方米 |
木板材 | 广西南宁市江南区 | 48.00/张 | 1000张 |
木板材 | 山东曹县 | 2750.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 福建浦城县 | 2600.00/立方米 | 80立方米 |
木板材 | 天津天津市 | 150.00/平方米 | 50平方米 |
木板材 | 浙江宁波市江北区 | 2850.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东佛山市顺德区 | 1580.00/立方米到1650.00/立方米 | 1立方米到1650.00/立方米 |
木板材 | 山东菏泽市 | 2900.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 山东菏泽市 | 3700.00/立方米 | 20立方米 |
木板材 | 福建长泰县 | 1.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 0.10/张 | 1张 |
木板材 | 湖南湘阴县 | 155.00/张到161.00/张 | 1张到161.00/张 |
木板材 | 山东临沂市 | 60.00/张 | 100张 |
木板材 | 广东东莞市 | 1350.00/立方米到1400.00/立方米 | 1立方米到1400.00/立方米 |
木板材 | 上海上海市青浦区 | 2600.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 山东巨野县 | 53.00/张 | 2000张 |
木板材 | 山东寿光市 | 2950.00/立方米到3200.00/立方米 | 300立方米到3200.00/立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 2000.00/公斤 | 1公斤 |
木板材 | 浙江临安市 | 1200.00/立方米到1230.00/立方米 | 10立方米到1230.00/立方米 |
木板材 | 浙江江山市 | 50.00/张 | 100张 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 1400.00/立方米 | 2立方米 |
木板材 | 江苏射阳县 | 3600.00/立方米到3800.00/立方米 | 10立方米到3800.00/立方米 |
木板材 | 江苏沭阳县 | 71.00/件 | 1件 |
木板材 | 山东曹县 | 97.00/张到98.00/张 | 1000张到98.00/张 |
木板材 | 广东佛山市 | 1800.00/立方米到1850.00/立方米 | 100立方米到1850.00/立方米 |
木板材 | 上海上海市奉贤区 | 138.00/张 | 1张 |
木板材 | 广东东莞市 | 3500.00/立方米 | 40立方米 |
木板材 | 山东曹县 | 85.00/张 | 20张 |
木板材 | 广东佛山市南海区 | 4300.00/立方米 | 1立方米 |
木板材 | 山东曹县 | 2900.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 江苏邳州市 | 68.00/张到72.00/张 | 600张到72.00/张 |
木板材 | 山东胶州市 | 5800.00/立方米到5900.00/立方米 | 1立方米到5900.00/立方米 |
木板材 | 山东青岛市 | 1350.00/立方米 | 5立方米 |
木板材 | 北京北京市大兴区 | 1480.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 1700.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 广东东莞市 | 93.00/件到95.00/件 | 1件到95.00/件 |
木板材 | 山东临沂市兰山区 | 96.00/张 | 100张 |
木板材 | 山东东明县 | 2600.00/立方米 | 10立方米 |
木板材 | 广东深圳市宝安区 | 1150.00/立方米到1200.00/立方米 | 2立方米到1200.00/立方米 |
木板材 | 上海上海市宝山区 | 2250.00/立方米 | 5立方米 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布