2011年9月广东顺德亚太木业城胶合板报价
0收藏0评论
2011-09-16 05:42:55
阅读量:1984分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 市场或地区 | 品牌 |
胶合板(杨木) | 胶合板 | 2440×1220×4mm | 一级 | 30 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 江岭 |
胶合板(杨木) | 胶合板 | 2440×1220×7mm | 一级 | 45 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 江岭 |
胶合板(杨木) | 胶合板 | 2440×1220×10mm | 一级 | 60 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 江岭 |
胶合板(杨木) | 胶合板 | 2440×1220×12mm | 一级 | 67 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 江岭 |
胶合板(双面杂木) | 胶合板 | 2440×1220×3mm | 一级 | 28 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 福林 |
胶合板(双面杂木) | 胶合板 | 2440×1220×7mm | 一级 | 53 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 福林 |
胶合板(双面杂木) | 胶合板 | 2440×1220×9mm | 一级 | 65 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 福林 |
胶合板(双面杂木) | 胶合板 | 2440×1220×12mm | 一级 | 77 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 福林 |
胶合板(双面杂木) | 胶合板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 99 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 福林 |
胶合板(进口杂木) | 胶合板 | 2440×1220×25mm | 一级 | 164 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 福林 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×3mm | 一级 | 28 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 林海 |
胶合板(杂木) | 胶合板 | 2440×1220×4mm | 一级 | 35 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 林海 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×5mm | 一级 | 48 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 冠雅 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | 一级 | 74 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 冠雅 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×12mm | 一级 | 94 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 冠雅 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×15mm | 一级 | 95 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 冠雅 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×18mm | 一级 | 104 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 冠雅 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×4mm | 一级 | 45 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 五星 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×5mm | 一级 | 48 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 五星 |
胶合板 | 胶合板 | 2440×1220×9mm | 一级 | 87 | 元/张 | 广东顺德亚太木业城 | 五星 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布