10月31日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2011-11-01 01:59:23
阅读量:1722分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7880 | -348 | 11-10-31 |
原木 | 桉树 | 全国 | 665 | -141 | 11-10-31 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1141 | -75 | 11-10-31 |
原木 | 樟木 | 全国 | 2285 | -152 | 11-10-31 |
原木 | 柏木 | 全国 | 751 | -278 | 11-10-31 |
原木 | 桃木 | 全国 | 539 | -331 | 11-10-31 |
原木 | 桦木 | 全国 | 693 | -227 | 11-10-31 |
原木 | 松木 | 全国 | 1078 | -13 | 11-10-31 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1097 | -29 | 11-10-31 |
原木 | 红木 | 全国 | 8777 | 905 | 11-10-31 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2514 | -230 | 11-10-31 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布