2011年12月份吉林白河林业分公司原木产品价格表
0收藏0评论
2011-12-27 17:05:06
阅读量:1830分享量:0
白河林业分公司原木产品价格表 | ||||||||||||||||||||
2011 年 11月 10日起 执 行 | ||||||||||||||||||||
树材种 | 般材部分(B) | 选材部分(X) | 特选材部分(T) | A级材 | 小径木(J) | |||||||||||||||
树种 | 材长 | 11-16 | 18-24 | 26-28 | 30-38 | 40以上 | 18-24 | 26-28 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 24-28 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 4-10 | |
红松 | 2-3 | 610 | 1080 | 1130 | 1180 | 1230 | 560 | |||||||||||||
4 | 660 | 1220 | 1270 | 1320 | 1370 | (1)1100 | 1250 | 1300 | 1400 | 1450 | (根节) | 1890 | 1990 | 2090 | ||||||
(2)1060 | 1210 | 1260 | 1360 | 1410 | ||||||||||||||||
6 | 1310 | 1360 | 1410 | 1460 | (1)1150 | 1390 | 1440 | 1570 | 1620 | |||||||||||
(2)1110 | 1350 | 1400 | 1530 | 1580 | (根节) | 1990 | 2090 | 2190 | ||||||||||||
鱼鳞松 | 4 | (1)980 | 1020 | 1070 | 1120 | 1170 | 1500 | 1580 | 1660 | (根节) | 1720 | 1870 | 1920 | 560 | ||||||
(2)940 | 980 | 1030 | 1080 | 1130 | ||||||||||||||||
6 | (1)1160 | 1210 | 1260 | 1310 | 1360 | 1590 | 1720 | 1780 | (根节) | 1840 | 1990 | 2040 | ||||||||
(2)1120 | 1170 | 1220 | 1270 | 1320 | ||||||||||||||||
白松 | 3 | 790 | 810 | 860 | 910 | 960 | (1)960 | 980 | 1010 | 1050 | 1110 | 560 | ||||||||
(2)920 | 940 | 970 | 1010 | 1070 | ||||||||||||||||
4 | 860 | 890 | 940 | 990 | 1040 | (1)1060 | 1080 | 1110 | 1140 | 1200 | 1470 | 1500 | 1590 | (根节) | 1720 | 1770 | 1820 | |||
(2)1020 | 1040 | 1070 | 1100 | 1160 | ||||||||||||||||
6 | 950 | 970 | 1020 | 1070 | 1120 | (1)1250 | 1280 | 1320 | 1360 | 1410 | 1480 | 1520 | 1600 | (根节) | 1800 | 1850 | 1900 | |||
(2)1210 | 1240 | 1280 | 1320 | 1370 | ||||||||||||||||
落叶松 | 3 | 820 | 850 | 900 | 950 | 1000 | (1)1170 | 1200 | 1260 | 1310 | 1360 | 560 | ||||||||
(2)1130 | 1160 | 1220 | 1270 | 1320 | ||||||||||||||||
4 | 980 | 1110 | 1160 | 1210 | 1260 | (1)1260 | 1290 | 1480 | 1660 | 1710 | (根节) | 1700 | 1800 | 1900 | ||||||
(2)1220 | 1250 | 1440 | 1620 | 1670 | ||||||||||||||||
6 | 1010 | 1160 | 1210 | 1260 | 1310 | (1)1420 | 1470 | 1540 | 1680 | 1740 | ||||||||||
(2)1380 | 1430 | 1500 | 1640 | 1700 | (根节) | 1750 | 1850 | 1950 | ||||||||||||
椴木 | 2-3 | 950 | 1470 | 1610 | 1650 | 1700 | (1)2060 | 2260 | 2310 | 2360 | 2410 | 2940 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 360 | |
(2)1940 | 2190 | 2240 | 2290 | 2340 | ||||||||||||||||
4 | 1200 | 1700 | 1830 | 1870 | 1920 | (1)2260 | 2500 | 2550 | 2600 | 2700 | 3030 | 3090 | 3140 | 3190 | 3160 | 3210 | 3260 | |||
(2)2140 | 2380 | 2430 | 2480 | 2580 | ||||||||||||||||
白桦 | 2-3 | 1100 | 1020 | 1100 | 1130 | 1130 | (1)1200 | 1610 | 1710 | 1810 | 1810 | 1730 | 1810 | 1910 | 1910 | 360 | ||||
(2)1120 | 1530 | 1630 | 1730 | 1730 | ||||||||||||||||
4 | 1320 | 1360 | 1440 | 1470 | 1470 | (1)1440 | 1770 | 1870 | 1970 | 1970 | 1830 | 1910 | 2010 | 2010 | ||||||
(2)1360 | 1690 | 1790 | 1890 | 1890 | ||||||||||||||||
枫桦 | 2-3 | 1010 | 730 | 780 | 810 | 810 | (1)1010 | 1110 | 1160 | 1210 | 1210 | 1430 | 1410 | 1510 | 1510 | 360 | ||||
(2)970 | 1070 | 1120 | 1170 | 1170 | ||||||||||||||||
4 | 1060 | 870 | 920 | 950 | 950 | (1)1260 | 1360 | 1410 | 1460 | 1460 | 1530 | 1510 | 1610 | 1610 | ||||||
(2)1220 | 1320 | 1370 | 1420 | 1420 | ||||||||||||||||
白河林业分公司原木产品价格表 | ||||||||||||||||||||
2011 年 11 月 10日 起 执 行 | ||||||||||||||||||||
树材种 | 般材部分(B) | 选材部分(X) | 特选材部分(T) | A级材 | 小径木(J) | |||||||||||||||
树种 | 材长 | 11-16 | 18-24 | 26-28 | 30-38 | 40以上 | 18-24 | 26-28 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 24-28 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 4-10 | |
杨木 | 2-3 | 450 | 630 | 680 | 730 | 730 | 360 | |||||||||||||
4 | 590 | 650 | 700 | 750 | 750 | (1)750 | 930 | 950 | 1010 | 1050 | 1030 | 1080 | 1130 | 1130 | ||||||
(2)710 | 890 | 910 | 970 | 1010 | ||||||||||||||||
6 | 610 | 670 | 720 | 770 | 770 | (1)760 | 930 | 950 | 1020 | 1060 | 1030 | 1080 | 1130 | 1130 | ||||||
(2)720 | 890 | 910 | 980 | 1020 | ||||||||||||||||
柞木 | 2-3 | 1010 | 1300 | 1660 | 1710 | 1750 | (1)2420 | 2720 | 2960 | 3180 | 3280 | 4030 | 4330 | 4430 | 4830 | 4750 | 5650 | 6650 | 360 | |
(2)2300 | 2600 | 2840 | 3070 | 3160 | ||||||||||||||||
4 | 1110 | 1400 | 1760 | 1810 | 1850 | (1)2420 | 2720 | 2960 | 3180 | 3280 | 4030 | 4330 | 4530 | 4830 | 4750 | 5650 | 6650 | |||
(2)2300 | 2600 | 2840 | 3060 | 3160 | ||||||||||||||||
曲柳 | 2-3 | 930 | 1130 | 1450 | 1500 | 1550 | (1)1980 | 2290 | 2490 | 2630 | 2790 | 2630 | 2940 | 3140 | 3440 | 3830 | 4430 | 5130 | 360 | |
(2)1860 | 2170 | 2370 | 2510 | 2670 | ||||||||||||||||
4 | 930 | 1130 | 1450 | 1500 | 1550 | (1)1980 | 2290 | 2490 | 2630 | 2790 | 2630 | 2940 | 3140 | 3440 | 3830 | 4430 | 5130 | |||
(2)1860 | 2170 | 2370 | 2510 | 2670 | ||||||||||||||||
榆木 | 2-3 | 920 | 1220 | 1480 | 1530 | 1560 | (1)1760 | 1960 | 2030 | 2110 | 2160 | 2150 | 2350 | 2450 | 2550 | 360 | ||||
(2)1680 | 1880 | 1950 | 2030 | 2080 | ||||||||||||||||
4 | 960 | 1260 | 1530 | 1570 | 1610 | (1)1790 | 1990 | 2140 | 2180 | 2230 | 2150 | 2350 | 2450 | 2550 | ||||||
(2)1710 | 1910 | 2060 | 2100 | 2150 | ||||||||||||||||
6 | 980 | 1280 | 1550 | 1590 | 1630 | (1)1810 | 2010 | 2160 | 2200 | 2250 | ||||||||||
(2)1730 | 1930 | 2080 | 2120 | 2170 | ||||||||||||||||
色木 | 2-3 | 760 | 850 | 900 | 950 | 950 | (1)1070 | 1270 | 1370 | 1470 | 1470 | 1750 | 1890 | 1990 | 1990 | 360 | ||||
(2)1010 | 1210 | 1310 | 1410 | 1410 | ||||||||||||||||
4 | 860 | 950 | 1000 | 1050 | 1050 | (1)1330 | 1520 | 1620 | 1720 | 1720 | 1750 | 1890 | 1990 | 1990 | ||||||
(2)1270 | 1460 | 1560 | 1660 | 1660 | ||||||||||||||||
楸木 | 2-3 | 760 | 1280 | 1440 | 1490 | 1540 | (1)1540 | 1750 | 1900 | 2320 | 2500 | 2050 | 2390 | 2790 | 3090 | 360 | ||||
(2)1480 | 1690 | 1840 | 2260 | 2440 | ||||||||||||||||
4 | 860 | 1380 | 1530 | 1580 | 1630 | (1)1540 | 1770 | 1920 | 2340 | 2520 | 2050 | 2390 | 2790 | 3090 | ||||||
(2)1480 | 1710 | 1860 | 2280 | 2460 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布