2011年12月份延边林业集团大兴沟有限公司木材销售价格
0收藏0评论
2011-12-27 17:06:25
阅读量:2208分享量:0
延边林业集团大兴沟有限公司木材销售价格表 | ||||||||||||||||||||||||||
树种 | 材种 | 特选材(T) | 选材(X) | 般材(B) | 坑木(K) | 小径木(J) | 次加工(C) | A级材 | 订制材 | |||||||||||||||||
材长 | 24-28 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 18-22 | 24-28 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 18-22 | 24-28 | 30-38 | 40以上 | 10-11 | 12-14 | 16 | 4-7 | 8-9 | 18以上 | 30-38 | 40-48 | 50以上 | 36以上 | |||
红松 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | ||||||||||||||||||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
鱼鳞松 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | ||||||||||||||||||||||||||
6m | 1400 | 1400 | 1400 | . | ||||||||||||||||||||||
沙臭松 | 2-3m | 610 | 610 | 610 | 610 | |||||||||||||||||||||
4m | 1150 | 1150 | 1060 | 1060 | 1020 | 990 | 990 | 1420 | ||||||||||||||||||
6m | 1150 | 1150 | 1110 | 1110 | 1010 | 1420 | ||||||||||||||||||||
落叶松 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | 1110 | 1110 | 1110 | 1110 | 970 | 1070 | 1070 | 910 | 880 | |||||||||||||||||
6m | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | 1090 | 1080 | ||||||||||||||||||||
椴木 | 2-3m | 1430 | 1430 | 1430 | 1430 | 1170 | 1170 | 1170 | 1170 | |||||||||||||||||
4m | 2750 | 2750 | 2750 | 2750 | 1750 | 2080 | 2080 | 2080 | 2080 | 1500 | 1120 | 1120 | ||||||||||||||
6m | 2190 | 2190 | 2190 | 2190 | ||||||||||||||||||||||
白桦 | 2-3m | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||||||||||||||||||
4m | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1550 | 1390 | 1390 | 1390 | 1390 | 1320 | 960 | 960 | 960 | 1150 | 1150 | |||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
枫桦 | 2-3m | 1090 | 1090 | 1090 | 1090 | |||||||||||||||||||||
4m | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1670 | 1640 | 1640 | 1640 | 1640 | 1260 | 940 | 940 | 940 | 1150 | 1150 | |||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
青杨 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | 780 | 780 | 780 | 780 | 600 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
白杨 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | 1030 | 1030 | 1030 | 1030 | 920 | 470 | 470 | |||||||||||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
柞木 | 2-3m | 1310 | 1310 | 1310 | 1310 | 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||||||
4m | 1990 | 1990 | 1990 | 1990 | 1560 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1320 | 860 | 1070 | ||||||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
曲柳 | 2-3m | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |||||||||||||||||||||
4m | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 1910 | 1910 | 1910 | 1910 | 1530 | 800 | 1190 | |||||||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
榆木 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | 1690 | 1690 | 1690 | 1690 | 1250 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
6m | 1740 | 1740 | 1740 | 1740 | ||||||||||||||||||||||
色木 | 2-3m | 960 | 960 | 960 | 960 | |||||||||||||||||||||
4m | 1410 | 1410 | 1410 | 1410 | 1210 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
6m | ||||||||||||||||||||||||||
楸子 | 2-3m | |||||||||||||||||||||||||
4m | 1780 | 1780 | 1780 | 1780 | 1340 | 800 | 800 | |||||||||||||||||||
6m |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布