2012年2月份吉林森工三岔子林业局普通原木价格
0收藏0评论
2012-02-17 16:28:38
阅读量:2080分享量:0
| 商品名称 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 产地 |
| 红松 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 1,190.00 | 元/m3 | 东北 |
| 红松 | 国产原木 | 4-5.8m×18-24cm | 一级 | 1,270.00 | 元/m3 | 东北 |
| 红松 | 国产原木 | 6m×18-24cm | 一级 | 1,390.00 | 元/m3 | 东北 |
| 楸木 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 1,080.00 | 元/m3 | 东北 |
| 楸木 | 国产原木 | 4-6m×18-24cm | 一级 | 1,250.00 | 元/m3 | 东北 |
| 鱼松 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 830.00 | 元/m3 | 东北 |
| 鱼松 | 国产原木 | 4-6m×18-24cm | 一级 | 970.00 | 元/m3 | 东北 |
| 沙松 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 830.00 | 元/m3 | 东北 |
| 沙松 | 国产原木 | 4-6m×18-24cm | 一级 | 970.00 | 元/m3 | 东北 |
| 臭松 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 830.00 | 元/m3 | 东北 |
| 臭松 | 国产原木 | 4-6m×18-24cm | 一级 | 970.00 | 元/m3 | 东北 |
| 落叶松 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 1,140.00 | 元/m3 | 东北 |
| 落叶松 | 国产原木 | 4-5.8m×18-24cm | 一级 | 1,280.00 | 元/m3 | 东北 |
| 落叶松 | 国产原木 | 6m×18-24cm | 一级 | 1,340.00 | 元/m3 | 东北 |
| 椴木 | 国产原木 | 2m×18-24cm | 一级 | 1,250.00 | 元/m3 | 东北 |
| 椴木 | 国产原木 | 3-3.8m×18-24cm | 一级 | 1,430.00 | 元/m3 | 东北 |
| 椴木 | 国产原木 | 4-6m×18-24cm | 一级 | 1,490.00 | 元/m3 | 东北 |
| 柞木 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 1,410.00 | 元/m3 | 东北 |
| 柞木 | 国产原木 | 4-6m×18-24cm | 一级 | 1,600.00 | 元/m3 | 东北 |
| 曲柳 | 国产原木 | 2-3.8m×18-24cm | 一级 | 1,500.00 | 元/m3 | 东北 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
放心买 健康住

发表评论
发布