2012年3月份东莞厚街兴业木材市场木皮价格(2)
0收藏0评论
2012-03-02 17:21:57
阅读量:1488分享量:0
产品 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 |
白木莲木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 5.8 | 元/m2 |
白木莲木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 4 | 元/m2 |
东北桦木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 6 | 元/m2 |
东北桦木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 4 | 元/m2 |
椴木木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 7 | 元/m2 |
椴木木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 5 | 元/m2 |
黑胡桃木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 18 | 元/m2 |
黑胡桃木皮 | 长2500mm以上占80% | B级 | 12 | 元/m2 |
黑胡桃木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 14 | 元/m2 |
黄芸香木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 7.5 | 元/m2 |
黄芸香木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 5 | 元/m2 |
节松木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 7 | 元/m2 |
节松木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 6 | 元/m2 |
金丝柚木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 9 | 元/m2 |
金丝柚木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 6 | 元/m2 |
楸木木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 8 | 元/m2 |
楸木木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 6 | 元/m2 |
水冬瓜木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 8 | 元/m2 |
水冬瓜木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 6 | 元/m2 |
水曲柳木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 9 | 元/m2 |
水曲柳木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 7.5 | 元/m2 |
水曲柳湿皮木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 3 | 元/m2 |
水曲柳湿皮木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 2.5 | 元/m2 |
水曲柳树瘤木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 35 | 元/m2 |
水曲柳树瘤木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 20 | 元/m2 |
桃花芯木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 15 | 元/m2 |
桃花芯木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 12 | 元/m2 |
铁木木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 20 | 元/m2 |
铁木木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 15 | 元/m2 |
无节松木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 5.8 | 元/m2 |
无节松木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 4.5 | 元/m2 |
西南桦木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 7 | 元/m2 |
西南桦木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 5 | 元/m2 |
香杉木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 24 | 元/m2 |
香杉木皮 | 长2500mm以上占80% | B级 | 18 | 元/m2 |
香杉木皮 | 长2500mm以上占80% | C级 | 14 | 元/m2 |
香杉木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 11 | 元/m2 |
橡胶木木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 6 | 元/m2 |
橡胶木木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 5 | 元/m2 |
樱桃木木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 15 | 元/m2 |
樱桃木木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 18 | 元/m2 |
樱桃木木皮 | 长2500mm以上占80% | B级 | 13 | 元/m2 |
樱桃木木皮 | 长2500mm以上占80% | C级 | 8 | 元/m2 |
榆木木皮 | 长2500mm以上占80% | A级 | 8 | 元/m2 |
榆木木皮 | 长2500mm以上占80% | 统材 | 5 | 元/m2 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布