2012年10月24日秘鲁锯材价格
0收藏0评论
2012-10-24 17:44:55
阅读量:2177分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
桃花心木(Mahogany) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级KD16%(美国市场) | 1,750 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级KD(北美市场) | 925 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级KD(墨西哥市场) | 900 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
银山参木(Pumaquiro) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级AD(墨西哥市场) | 504 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级KD(墨西哥市场) | 308 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | B级KD(墨西哥市场) | 255 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香二翅豆木(Cumaru龙凤檀) | 进口锯材 | 厚4in长6ft-11ft | A级KD(中美市场) | 805 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香二翅豆木(Cumaru龙凤檀) | 进口锯材 | 厚4in长6ft-11ft | A级KD(亚洲市场) | 820 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
阿州巴西豆木(lshpingo) | 进口锯材 | 厚2in长6ft-8ft | A级(西班牙市场) | 520 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
阿州巴西豆木(lshpingo) | 进口锯材 | 厚2in长6ft-8ft | A级(多米尼加市场) | 565 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
夸斯苦木(Marupa) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-11ft | A级KD(亚洲市场) | 360 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级AD(墨西哥市场) | 890 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-13ft | A级KD(墨西哥市场) | 280 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-13ft | B级KD(墨西哥市场) | 250 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-13ft | C级KD(墨西哥市场) | 138 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
夸斯苦木(Marupa) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-13ft | A级KD(亚洲市场) | 218 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
桃花心木(Mahogany) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级KD(秘鲁市场) | 890 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-13ft | C级KD(秘鲁市场) | 50 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
香洋椿(Spanishcedar西班牙雪松) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-8ft | A级KD(秘鲁市场) | 275 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
夸斯苦木(Marupa) | 进口锯材 | 厚1in-2in长6ft-11ft | C级KD(秘鲁市场) | 60 | 美元/m3 | 2012-10-23 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布