2012年10月25日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-10-25 20:41:53
阅读量:2230分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 3023.48 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1770.27 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1368.42 | -10.02 | 12-10-25 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2536.11 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3644.33 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7776 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 桉树 | 全国 | 998 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1246.94 | 0 | 12-10-25 |
原木 | 红木 | 全国 | 6316.84 | -9.67 | 12-10-25 |
原木 | 松木 | 全国 | 1262.25 | 0.12 | 12-10-25 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1386.99 | -0.57 | 12-10-25 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布