2012年10月25日秘鲁胶合板价格
0收藏0评论
2012-10-25 20:55:07
阅读量:2140分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 等级 | 报价商 | 价格 | 单位 | 报价时间 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 2.5×4×8mm | 3/Btr | 当地报价 | 195 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 4.2×4×8mm | 2/Btr | 当地报价 | 205 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 1.5×4×8mm | 3/Btr | 当地报价 | 212 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
香脂冷杉(Copaiba) | 胶合板 | 15×4×8mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 320 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
维罗(肉豆)蔻木(Virola) | 胶合板 | 5.2×4×8mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 405 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
冷衫(Cedar) | 胶合板 | 4×8×5.5mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 744 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 5.2×4×8mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 363 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 15×4×8mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 358 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 9×4×8mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 345 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 12×4×8mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 350 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 8×4×15mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 412 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 4×8×4mm | 两面砂光C/C | 当地报价 | 380 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 8×4×4mm | 两面砂光B/C | 当地报价 | 375 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 122×244×4mm | BB/CC | Iquitos mills | 445 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 122×244×6mm | BB/CC | Iquitos mills | 400 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 122×244×8mm | BB/CC | Iquitos mills | 410 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 122×244×12mm | BB/CC | Iquitos mills | 402 | 美元/立方米 | 2012-10-25 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 2.5×4×8mm | 3/Btr | 当地报价 | 194 | 美元/立方米 | 2012-9-21 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 4.2×4×8mm | 2/Btr | 当地报价 | 206 | 美元/立方米 | 2012-9-21 |
郝瑞木棉(Lupuna) | 胶合板 | 1.5×4×8mm | 3/Btr | 当地报价 | 214 | 美元/立方米 | 2012-9-21 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布