2012年10月29日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-10-29 22:05:44
阅读量:1738分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 3023.48 | 0 | 12-10-29 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1694.7 | -75.57 | 12-10-29 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1376.86 | 8.44 | 12-10-29 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2507.67 | -28.44 | 12-10-29 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3633.67 | -10.66 | 12-10-29 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7870.88 | 94.88 | 12-10-29 |
原木 | 桉树 | 全国 | 960.32 | -1.05 | 12-10-29 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1248.9 | 1.96 | 12-10-29 |
原木 | 红木 | 全国 | 6316.84 | 0 | 12-10-29 |
原木 | 松木 | 全国 | 1249.63 | -9.84 | 12-10-29 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1386.31 | -0.67 | 12-10-29 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。
绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布