2012年9月11日太仓港木材船舶到港信息
0收藏0评论
2012-09-12 16:58:53
阅读量:2085分享量:0
船 名 | 理货 | 检尺 | 抵CJK | 抵TM | 预靠日期 | 货种 | 数量 | 船长 | 货主 | 船舶情况 |
和谐号/OCEAN HARMONY | 外理 | 信业 | 8月31日 | 9月1日 | 6日靠11日离 | 卸原木 | 27414 | 176 | 标准 | 阿拉斯加木材和加拿大木材 |
莫尔顿/CAPE MORETON | 中联 | 华美 | 9月1日 | 9月6日 | 7日靠14日离 | 卸原木 | 25622 | 180 | 盛大亚明 | |
NONA BULKER/劳拉 | 外理 | 信业 | 9月2日 | 9月7日 | 11日靠17日离 | 卸原木 | 26812 | 176 | 平成达 | |
森奇瑞/ACE CENTURY | 9月3日 | 9月13日 | 卸原木 | 25919 | 177 | 标准 中函 | ||||
波斯/BOSS | 中联 | 9月4日 | 9月4日 | 9日靠11日离 | 卸原木 | 2228 | 119 | 兴华 | 6号安排靠泊但主机故障未能靠泊 | |
MILAU BULKER/米罗 | 9月7日 | 待定 | 卸原木 | 185 | ||||||
达亚娜/DAYANA | 外理 | 9月7日 | 9月7日 | 待定 | 卸原木普通板材 | 4757 | 84 | 远谊 太和 | 舱内板材 246捆/1117方 | |
维察德/WIZARD | 9月9日 | 9月9日 | 待定 | 卸原木 | 5027 | 100 | 福州百顺 | 装200T石油钻杆 | ||
初华/STX PRIME | 9月9日 | 待定 | 卸原木 | 24000 | 180 | |||||
VANCOUVER/温哥华 | 9月12日 | 待定 | 卸原木 | 180 | ||||||
ENGLISH BAY/英伦海 | 9月20日 | 9月20日 | 卸原木 | 177 |

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布