2003家具出口数据
0收藏0评论
2004-06-09 06:00:00
阅读量:1378分享量:0
地区 2003年出口额 2002年出口额 同比增长(%) 单位
合计 7332836174 5415549372 35.40 美元
北京 100609332 93158125 8.00 美元
天津 237450144 190401218 24.71 美元
河北 35002680 30916350 13.22 美元
山西 1264886 732154 72.76 美元
内蒙古 3837801 3317127 15.70 美元
辽宁 222399184 163701415 35.86 美元
吉林 21913876 20452108 7.15 美元
黑龙江 49506553 29385685 68.47 美元
上海 542888882 389518791 39.37 美元
江苏 566601521 358236761 58.16 美元
浙江 726213297 466750693 55.59 美元
安徽 11091381 9241744 20.01 美元
福建 574481631 485177879 18.41 美元
江西 8037203 4350132 84.76 美元
山东 374124134 259987979 43.90 美元
河南 9299845 529827 75.61 美元
湖北 20296574 14473830 40.23 美元
湖南 7796857 5439331 43.34 美元
广东 3646842378 2762729025 32.00 美元
广西 11934986 6610043 80.56 美元
海南 40833168 33248030 22.81 美元
重庆 98949 887656 -88.85 美元
四川 18047382 13706453 31.67 美元
贵州 233505 171464 36.18 美元
云南 3261881 1771967 84.08 美元
西藏 881846 1054257 -16.35 美元
陕西 7058832 3538367 99.49 美元
甘肃 621179 474098 31.02 美元
青海 1176346 114989 923.01 美元
宁夏 2562054 145006 1666.86 美元
新疆 86467887 60560868 42.78 美元
合计 7332836174 5415549372 35.40 美元
北京 100609332 93158125 8.00 美元
天津 237450144 190401218 24.71 美元
河北 35002680 30916350 13.22 美元
山西 1264886 732154 72.76 美元
内蒙古 3837801 3317127 15.70 美元
辽宁 222399184 163701415 35.86 美元
吉林 21913876 20452108 7.15 美元
黑龙江 49506553 29385685 68.47 美元
上海 542888882 389518791 39.37 美元
江苏 566601521 358236761 58.16 美元
浙江 726213297 466750693 55.59 美元
安徽 11091381 9241744 20.01 美元
福建 574481631 485177879 18.41 美元
江西 8037203 4350132 84.76 美元
山东 374124134 259987979 43.90 美元
河南 9299845 529827 75.61 美元
湖北 20296574 14473830 40.23 美元
湖南 7796857 5439331 43.34 美元
广东 3646842378 2762729025 32.00 美元
广西 11934986 6610043 80.56 美元
海南 40833168 33248030 22.81 美元
重庆 98949 887656 -88.85 美元
四川 18047382 13706453 31.67 美元
贵州 233505 171464 36.18 美元
云南 3261881 1771967 84.08 美元
西藏 881846 1054257 -16.35 美元
陕西 7058832 3538367 99.49 美元
甘肃 621179 474098 31.02 美元
青海 1176346 114989 923.01 美元
宁夏 2562054 145006 1666.86 美元
新疆 86467887 60560868 42.78 美元

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布