2012年08月23日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-08-23 18:03:38
阅读量:2204分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2788.7 | 0 | 12-08-23 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1768.63 | 166.51 | 12-08-23 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1324.79 | 0 | 12-08-23 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2737.45 | 0 | 12-08-23 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3615.09 | 10.62 | 12-08-23 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7686.55 | 0 | 12-08-23 |
原木 | 桉树 | 全国 | 1124.24 | 25.62 | 12-08-23 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1264.21 | 0 | 12-08-23 |
原木 | 红木 | 全国 | 6701.58 | -7.63 | 12-08-23 |
原木 | 松木 | 全国 | 1212.34 | -4.72 | 12-08-23 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1332.39 | 1.21 | 12-08-23 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布