2012年09月11日黑龙江伊春铁力林业局国产原木价格
0收藏0评论
2012-09-11 16:53:02
阅读量:1517分享量:0
商品名称/流通商品名 | 分类 | 规格 | 价格 | 单位 | 报价时间 | 树种名称 | 产地 | 检尺方法 |
榆木 | 国产原木 | 4m×40cm以上 | 1,000.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 4m×30-38cm | 830.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 4m×24-28cm | 780.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 4m×18-22cm | 720.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 2-3m×40cm以上 | 950.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 2-3m×30-38cm | 800.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 2-3m×24-28cm | 750.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
榆木 | 国产原木 | 2-3m×18-22cm | 700.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 榆木 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 4m×40cm以上 | 1,300.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 4m×30-38cm | 1,200.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 4m×24-28cm | 1,100.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 4m×18-22cm | 1,000.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 2-3m×40cm以上 | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 2-3m×30-38cm | 1,150.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 2-3m×24-28cm | 1,050.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
落叶松 | 国产原木 | 2-3m×18-22cm | 950.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 落叶松 | 东北 | 国标 |
白松 | 国产原木 | 4m×40cm以上 | 1,250.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 白松 | 东北 | 国标 |
白松 | 国产原木 | 4m×30-38cm | 1,120.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 白松 | 东北 | 国标 |
白松 | 国产原木 | 4m×24-28cm | 1,070.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 白松 | 东北 | 国标 |
白松 | 国产原木 | 4m×18-22cm | 1,020.00 | 元/m3 | 2012-9-11 | 白松 | 东北 | 国标 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布