2012年09月24日全国各地原木价格行情
0收藏0评论
2012-09-24 18:00:26
阅读量:2273分享量:0
单品 | 树种 | 地域 | 价格 (元/立方米) | 涨跌 | 报价日期 |
原木 | 桃木 | 全国 | 2918.33 | 81.81 | 12-09-24 |
原木 | 柏木 | 全国 | 1636.46 | -208.41 | 12-09-24 |
原木 | 桦木 | 全国 | 1384.11 | 1.13 | 12-09-24 |
原木 | 水曲柳 | 全国 | 2587.98 | -172.55 | 12-09-24 |
原木 | 樟木 | 全国 | 3578.55 | -9.46 | 12-09-24 |
原木 | 柚木 | 全国 | 7916.99 | 82.1 | 12-09-24 |
原木 | 桉树 | 全国 | 1054.55 | -17.04 | 12-09-24 |
原木 | 杨木 | 全国 | 1267.17 | 0.44 | 12-09-24 |
原木 | 红木 | 全国 | 6305.02 | 102.18 | 12-09-24 |
原木 | 松木 | 全国 | 1237.71 | 0.04 | 12-09-24 |
原木 | 杉木 | 全国 | 1348.17 | -4.74 | 12-09-24 |
特别提示:本信息真实性未证实,仅供参考。请谨慎采用,风险自负。

绿家居公众号
更多猛料!欢迎扫描左方二维码关注绿家居官方微信(greeninhome)
发表评论
发布